しにあの
保険料について
高齢でも安心の保険料を
保険料の上がり方は緩やか!
保険のトータルコストを抑えられる
シニア期になると、慢性腎臓病や腫瘍といった加齢とともにリスクが高まる疾患も増えてきます※1。
アニコム損保では、特に保険が必要になるシニア期でも保険料の上がり方は他社のペット保険と比べ緩やかです※2 。
また、他のペット保険会社では、契約後に発症した病気であっても、継続時に補償されなくなったり、継続を断られるケース※3もありますが、アニコム損保なら継続前にケガ・病気が発生した場合でも、原則終身補償だから安心です。
※1 アニコム損保どうぶつ白書2022より
※2 ペット保険を扱う損害保険会社4社の保険料について、加齢に伴う上昇カーブで比較しています。(2018年10月現在)
※3 上記は一例です。各社により補償内容・条件などは異なりますので、詳しくは各社の約款・重要事項説明書などをご確認ください。
基本保険料基本保険料はどうぶつの種類・品種・年齢・支払割合により異なります。
犬は品種によってクラスがA~Eに分類され、
それぞれ保険料が異なります。
猫は品種によるクラス分類がありません。
プラン別 一般契約 基本保険料表・品種表
- 基本保険料はどうぶつの種類・品種・年齢および支払割合により異なります。(年齢は保険契約の始期日時点での満年齢です。)
- 21歳以降は20歳の基本保険料となります。
保険料は毎年変わります。
本表は契約時点の年齢での基本保険料です。2年目以降は、どうぶつの年齢が1歳上がるごとに基本保険料も原則、ご契約継続の時点で毎年上がります。
しにあ
70%プラン
年齢 | 払込方法 |
---|---|
8歳 | 月払 |
年払 | |
9歳 | 月払 |
年払 | |
10歳 | 月払 |
年払 | |
11歳 | 月払 |
年払 | |
12歳 | 月払 |
年払 | |
13歳 | 月払 |
年払 | |
14歳 | 月払 |
年払 | |
15歳 | 月払 |
年払 | |
16歳 | 月払 |
年払 | |
17歳 | 月払 |
年払 | |
18歳 | 月払 |
年払 | |
19歳 | 月払 |
年払 | |
20歳 | 月払 |
年払 |
犬 | 猫 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | |
3,000 | 3,070 | 3,290 | 3,840 | 4,480 | 1,390 |
32,710 | 33,450 | 35,940 | 41,870 | 48,880 | 15,190 |
3,250 | 3,260 | 3,560 | 4,120 | 4,800 | 1,500 |
35,400 | 35,520 | 38,840 | 44,960 | 52,400 | 16,330 |
3,420 | 3,500 | 3,850 | 4,410 | 4,940 | 1,620 |
37,340 | 38,140 | 42,030 | 48,160 | 53,940 | 17,620 |
3,460 | 3,710 | 4,160 | 4,710 | 5,030 | 1,750 |
37,720 | 40,440 | 45,330 | 51,350 | 54,900 | 19,070 |
3,480 | 3,740 | 4,250 | 4,860 | 5,090 | 1,900 |
37,970 | 40,760 | 46,410 | 53,020 | 55,570 | 20,700 |
3,490 | 3,750 | 4,300 | 4,910 | 5,140 | 1,990 |
38,110 | 40,950 | 46,870 | 53,590 | 56,030 | 21,670 |
3,500 | 3,770 | 4,330 | 4,950 | 5,170 | 2,020 |
38,200 | 41,080 | 47,190 | 53,990 | 56,350 | 22,050 |
3,510 | 3,770 | 4,350 | 4,970 | 5,180 | 2,050 |
38,260 | 41,150 | 47,400 | 54,250 | 56,560 | 22,350 |
3,510 | 3,780 | 4,360 | 4,990 | 5,200 | 2,070 |
38,280 | 41,200 | 47,550 | 54,430 | 56,690 | 22,570 |
3,510 | 3,780 | 4,370 | 5,000 | 5,210 | 2,080 |
38,310 | 41,220 | 47,650 | 54,550 | 56,800 | 22,740 |
3,510 | 3,780 | 4,370 | 5,010 | 5,210 | 2,100 |
38,320 | 41,230 | 47,710 | 54,630 | 56,860 | 22,870 |
3,510 | 3,780 | 4,380 | 5,010 | 5,220 | 2,100 |
38,320 | 41,250 | 47,760 | 54,690 | 56,910 | 22,960 |
3,510 | 3,780 | 4,380 | 5,020 | 5,220 | 2,110 |
38,330 | 41,250 | 47,790 | 54,730 | 56,940 | 23,020 |
A | B | C |
---|---|---|
3,000 | 3,070 | 3,290 |
32,710 | 33,450 | 35,940 |
3,250 | 3,260 | 3,560 |
35,400 | 35,520 | 38,840 |
3,420 | 3,500 | 3,850 |
37,340 | 38,140 | 42,030 |
3,460 | 3,710 | 4,160 |
37,720 | 40,440 | 45,330 |
3,480 | 3,740 | 4,250 |
37,970 | 40,760 | 46,410 |
3,490 | 3,750 | 4,300 |
38,110 | 40,950 | 46,870 |
3,500 | 3,770 | 4,330 |
38,200 | 41,080 | 47,190 |
3,510 | 3,770 | 4,350 |
38,260 | 41,150 | 47,400 |
3,510 | 3,780 | 4,360 |
38,280 | 41,200 | 47,550 |
3,510 | 3,780 | 4,370 |
38,310 | 41,220 | 47,650 |
3,510 | 3,780 | 4,370 |
38,320 | 41,230 | 47,710 |
3,510 | 3,780 | 4,380 |
38,320 | 41,250 | 47,760 |
3,510 | 3,780 | 4,380 |
38,330 | 41,250 | 47,790 |
D | E | 猫 |
---|---|---|
3,840 | 4,480 | 1,390 |
41,870 | 48,880 | 15,190 |
4,120 | 4,800 | 1,500 |
44,960 | 52,400 | 16,330 |
4,410 | 4,940 | 1,620 |
48,160 | 53,940 | 17,620 |
4,710 | 5,030 | 1,750 |
51,350 | 54,900 | 19,070 |
4,860 | 5,090 | 1,900 |
53,020 | 55,570 | 20,700 |
4,910 | 5,140 | 1,990 |
53,590 | 56,030 | 21,670 |
4,950 | 5,170 | 2,020 |
53,990 | 56,350 | 22,050 |
4,970 | 5,180 | 2,050 |
54,250 | 56,560 | 22,350 |
4,990 | 5,200 | 2,070 |
54,430 | 56,690 | 22,570 |
5,000 | 5,210 | 2,080 |
54,550 | 56,800 | 22,740 |
5,010 | 5,210 | 2,100 |
54,630 | 56,860 | 22,870 |
5,010 | 5,220 | 2,100 |
54,690 | 56,910 | 22,960 |
5,020 | 5,220 | 2,110 |
54,730 | 56,940 | 23,020 |
(単位:円)
しにあ
50%プラン
年齢 | 払込方法 |
---|---|
8歳 | 月払 |
年払 | |
9歳 | 月払 |
年払 | |
10歳 | 月払 |
年払 | |
11歳 | 月払 |
年払 | |
12歳 | 月払 |
年払 | |
13歳 | 月払 |
年払 | |
14歳 | 月払 |
年払 | |
15歳 | 月払 |
年払 | |
16歳 | 月払 |
年払 | |
17歳 | 月払 |
年払 | |
18歳 | 月払 |
年払 | |
19歳 | 月払 |
年払 | |
20歳 | 月払 |
年払 |
犬 | 猫 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | |
2,460 | 2,500 | 2,670 | 3,060 | 3,510 | 1,010 |
26,790 | 27,320 | 29,100 | 33,340 | 38,340 | 11,020 |
2,630 | 2,640 | 2,860 | 3,260 | 3,750 | 1,080 |
28,710 | 28,800 | 31,170 | 35,540 | 40,860 | 11,830 |
2,760 | 2,810 | 3,070 | 3,470 | 3,850 | 1,170 |
30,100 | 30,670 | 33,450 | 37,830 | 41,960 | 12,760 |
2,780 | 2,960 | 3,280 | 3,680 | 3,910 | 1,260 |
30,370 | 32,310 | 35,810 | 40,110 | 42,640 | 13,790 |
2,800 | 2,980 | 3,350 | 3,790 | 3,950 | 1,370 |
30,550 | 32,540 | 36,580 | 41,300 | 43,120 | 14,960 |
2,810 | 3,000 | 3,380 | 3,820 | 3,980 | 1,430 |
30,650 | 32,680 | 36,910 | 41,710 | 43,450 | 15,650 |
2,820 | 3,000 | 3,400 | 3,850 | 4,000 | 1,460 |
30,710 | 32,770 | 37,140 | 41,990 | 43,680 | 15,920 |
2,820 | 3,010 | 3,420 | 3,870 | 4,020 | 1,480 |
30,750 | 32,820 | 37,290 | 42,180 | 43,830 | 16,130 |
2,820 | 3,010 | 3,430 | 3,880 | 4,030 | 1,490 |
30,780 | 32,850 | 37,390 | 42,310 | 43,920 | 16,290 |
2,820 | 3,010 | 3,430 | 3,890 | 4,030 | 1,500 |
30,790 | 32,870 | 37,460 | 42,390 | 44,000 | 16,410 |
2,820 | 3,010 | 3,440 | 3,890 | 4,040 | 1,510 |
30,800 | 32,880 | 37,510 | 42,450 | 44,040 | 16,500 |
2,820 | 3,010 | 3,440 | 3,890 | 4,040 | 1,520 |
30,800 | 32,890 | 37,540 | 42,490 | 44,080 | 16,580 |
2,820 | 3,020 | 3,440 | 3,900 | 4,040 | 1,520 |
30,810 | 32,900 | 37,560 | 42,520 | 44,100 | 16,620 |
A | B | C |
---|---|---|
2,460 | 2,500 | 2,670 |
26,790 | 27,320 | 29,100 |
2,630 | 2,640 | 2,860 |
28,710 | 28,800 | 31,170 |
2,760 | 2,810 | 3,070 |
30,100 | 30,670 | 33,450 |
2,780 | 2,960 | 3,280 |
30,370 | 32,310 | 35,810 |
2,800 | 2,980 | 3,350 |
30,550 | 32,540 | 36,580 |
2,810 | 3,000 | 3,380 |
30,650 | 32,680 | 36,910 |
2,820 | 3,000 | 3,400 |
30,710 | 32,770 | 37,140 |
2,820 | 3,010 | 3,420 |
30,750 | 32,820 | 37,290 |
2,820 | 3,010 | 3,430 |
30,780 | 32,850 | 37,390 |
2,820 | 3,010 | 3,430 |
30,790 | 32,870 | 37,460 |
2,820 | 3,010 | 3,440 |
30,800 | 32,880 | 37,510 |
2,820 | 3,010 | 3,440 |
30,800 | 32,890 | 37,540 |
2,820 | 3,020 | 3,440 |
30,810 | 32,900 | 37,560 |
D | E | 猫 |
---|---|---|
3,060 | 3,510 | 1,010 |
33,340 | 38,340 | 11,020 |
3,260 | 3,750 | 1,080 |
35,540 | 40,860 | 11,830 |
3,470 | 3,850 | 1,170 |
37,830 | 41,960 | 12,760 |
3,680 | 3,910 | 1,260 |
40,110 | 42,640 | 13,790 |
3,790 | 3,950 | 1,370 |
41,300 | 43,120 | 14,960 |
3,820 | 3,980 | 1,430 |
41,710 | 43,450 | 15,650 |
3,850 | 4,000 | 1,460 |
41,990 | 43,680 | 15,920 |
3,870 | 4,020 | 1,480 |
42,180 | 43,830 | 16,130 |
3,880 | 4,030 | 1,490 |
42,310 | 43,920 | 16,290 |
3,890 | 4,030 | 1,500 |
42,390 | 44,000 | 16,410 |
3,890 | 4,040 | 1,510 |
42,450 | 44,040 | 16,500 |
3,890 | 4,040 | 1,520 |
42,490 | 44,080 | 16,580 |
3,900 | 4,040 | 1,520 |
42,520 | 44,100 | 16,620 |
(単位:円)
犬の品種別クラス分類表
ア行~カ行
ア行
- アーフェンピンシャーA
- アイリッシュ・ウルフハウンドE
- アイリッシュ・セターE
- 秋田D
- アフガン・ハウンドC
- アメリカン・コッカー・スパニエルE
- アメリカン・スタッフォードシャー・テリアC
- アメリカン・フォックスハウンドD
- アラスカン・マラミュートE
- イタリアン・グレーハウンドC
- イングリッシュ・コッカー・スパニエルC
- イングリッシュ・スプリンガー・スパニエルD
- イングリッシュ・セターC
- イングリッシュ・ポインターC
- ウィペットB
- ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリアE
- ウェルシュ・コーギー・カーディガンA
- ウェルシュ・コーギー・ペンブロークC
- ウェルシュ・テリアA
- エアデール・テリアC
- オーストラリアン・キャトル・ドッグB
- オーストラリアン・ケルピーB
- オーストラリアン・シェパードC
- オーストラリアン・シルキー・テリアA
- オーストラリアン・テリアA
- オールド・イングリッシュ・シープドッグD
カ行
- カーリーコーテッド・レトリーバーC
- 甲斐A
- キースホンドC
- 紀州D
- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルD
- キング・チャールズ・スパニエルA
- グレート・デーンD
- グレート・ピレニーズE
- グレーハウンドC
- ケアーン・テリアC
- ケリー・ブルー・テリアB
- コーイケルホンディエB
- ゴードン・セターC
- ゴールデン・レトリーバーD
- コリア・ジンドー・ドッグB
- コリーD
サ行~ナ行
サ行
- サモエドD
- サルーキC
- シー・ズーD
- シーリハム・テリアA
- シェットランド・シープドッグC
- 四国B
- 柴B
- シベリアンハスキーD
- シャー・ペイB
- ジャーマン・シェパード・ドッグE
- ジャーマン・ポインターC
- ジャイアント・シュナウザーD
- ジャック・ラッセル・テリアB
- スカイ・テリアA
- スキッパーキA
- スコティッシュ・テリアD
- スタッフォードシャー・ブル・テリアB
- スタンダード・シュナウザーB
- セント・バーナードE
タ行
- ダックスフンド(カニーンヘン)A
- ダックスフンド(スタンダード)D
- ダックスフンド(ミニチュア)B
- ダルメシアンC
- ダンディ・ディンモント・テリアA
- チェサピーク・ベイ・レトリーバーC
- チベタン・スパニエルA
- チベタン・テリアB
- チベタン・マスティフE
- チャイニーズ・クレステッド・ドッグB
- チャウ・チャウC
- チワワA
- 狆(ちん)C
- トイ・マンチェスター・テリアA
- ドーベルマンE
- ドゴ・アルヘンティーノD
- 土佐E
ナ行
- ナポリタン・マスティフE
- 日本スピッツA
- 日本テリアA
- ニューファンドランドE
- ノーフォーク・テリアB
- ノーリッチ・テリアA
ハ行~ワ行・その他
ハ行
- バーニーズ・マウンテン・ドッグE
- パグD
- バセット・ハウンドE
- バセンジーB
- パピヨンB
- ハリアC
- ビアデッド・コリーE
- ビーグルC
- ビション・フリーゼC
- プードル(スタンダード)C
- プードル(トイ)B
- プードル(ミディアム)C
- プードル(ミニチュア)C
- ブービエ・デ・フランダースD
- プーリーB
- プチ・バセット・グリフォン・バンデーンB
- プチ・ブラバンソンA
- フラットコーテッド・レトリーバーE
- ブリタニー・スパニエルB
- ブリュッセル・グリフォンB
- ブル・テリアE
- ブルドッグE
- ブルマスティフE
- フレンチ・ブルドッグE
- ペキニーズC
- ベドリントン・テリアA
- ベルジアン・シェパード・ドッグ(グローネンダール)C
- ベルジアン・シェパード・ドッグ(タービュレン)C
- ベルジアン・シェパード・ドッグ(マリノア)C
- ベルジアン・シェパード・ドッグ(ラケノア)C
- ボーダー・コリーB
- ボーダー・テリアA
- ボクサーD
- ボストン・テリアC
- 北海道B
- ポメラニアンC
- ポリッシュ・ローランド・シープドッグB
- ボルゾイD
- ボロニーズA
- ホワイト・スイス・シェパード・ドッグD
マ行
- マスティフE
- マルチーズC
- マンチェスター・テリアA
- ミニチュア・シュナウザーB
- ミニチュア・ピンシャーC
- ミニチュア・ブル・テリアE
ヤ行
- ヨークシャー・テリアC
ラ行
- ラージ・ミュンスターレンダーC
- ラサ・アプソC
- ラブラドール・レトリーバーD
- レークランド・テリアA
- レオンベルガーD
- ローデシアン・リッジバックD
- ロットワイラーC
ワ行
- ワイアー・フォックス・テリアD
- ワイマラナーD
混血犬(ミックス犬)の場合】
ご契約時の体重により
- 10Kg未満A
- 10Kg以上20Kg未満C
- 20Kg以上30Kg未満C
- 30Kg以上45Kg未満D
- 45Kg以上E
※すべての品種を記載しておりませんので、該当の品種がない場合は、アニコム損保までお問い合わせください。
多頭割引について
2頭目以降のご契約に対して割引を適用します。
- 月払
- 50円引
- 年払
- 600円引
・1頭目のご契約に多頭割引は適用しません。
・2頭目以降のご契約の「契約者名・住所・電話番号」が1頭目のご契約と同一の場合に限ります。
・1頭目および2頭目以降のご契約中の商品が、いずれも「どうぶつ健保ふぁみりぃ」または「どうぶつ健保しにあ」の場合に限ります。
(ペットショップ等でどうぶつを迎えられた際にご契約いただく商品プラン「どうぶつ健保べいびぃ」「どうぶつ健保すまいる」「どうぶつ健保はっぴぃ」の初年度契約ならびに「どうぶつ健保ぷち」は該当しませんのでご了承ください。)