【おすすめ自転車保険5社】プラン別の保険料・補償内容を徹底比較
自転車保険の加入義務は、子どもから高齢者までが対象となります。各社の自転車保険には、さまざまなタイプがあります。家族構成にあわせて、自転車に乗る人全員をカバーできる自転車保険を選択しましょう。
※個人賠償責任特約が付いていないプランは除外
個人(本人)タイプ
※表は横にスクロールできます
保険会社名 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン名 | 基本タイプ | 安心タイプ | 充実タイプ | ブロンズコース | シルバーコース | ゴールドコース | Bプラン | Aプラン | Cコース | Bコース | Aコース | 対応プラン なし |
|
年間保険料 | 3,000円 | 4,770円 | 8,320円 | 3,790円 | 6,410円 | 12,300円 | 4,290円 | 5,690円 | 3,090円 | 4,070円 | 6,150円 | ||
契約加入可能年齢 | 満69歳以下 | 満69歳以下 | 満69歳以下 | 満74歳以下 | 満74歳以下 | 満74歳以下 | 満69才以下 | 満69才以下 | 満69才以下 | 満69才以下 | 満69才以下 | ||
手術 保険金 |
入院中 | 25,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 40,000円※ | 60,000円※ | 60,000円※ | 30,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 80,000円 | |
それ以外 | 12,500円 | 25,000円 | 50,000円 | 20,000円※ | 30,000円※ | 30,000円※ | 15,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 40,000円 | ||
入院日額 | 2,500円 | 5,000円 | 10,000円 | 4,000円※ | 6,000円※ | 6,000円※ | 3,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 8,000円 | ||
死亡保険金 | 250万円 | 500万円 | 1,000万円 | 250万円※ | 400万円※ | 400万円※ | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||
個人賠償 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 3億円 | 1億円 | 1億円 | 3億円 | 3億円 | 3億円 |
※自転車事故の場合、保険金額は倍額
カップル(夫婦)タイプ
※表は横にスクロールできます
保険会社名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン名 | 基本タイプ | 安心タイプ | 充実タイプ | 対応プラン なし |
Bプラン | Aプラン | Cコース | Bコース | Aコース | 対応プラン なし |
|
年間保険料 | 4,180円 | 7,120円 | 13,020円 | 5,650円 | 7,960円 | 3,810円 | 5,170円 | 8,050円 | |||
契約加入可能年齢 | 満69歳以下 | 満69歳以下 | 満69歳以下 | 満69才以下 | 満69才以下 | 満69才以下 | 満69才以下 | 満69才以下 | |||
手術 保険金 |
入院中 | 25,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 80,000円 | ||
それ以外 | 12,500円 | 25,000円 | 50,000円 | 15,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 40,000円 | |||
入院日額 | 2,500円 | 5,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 8,000円 | |||
死亡保険金 | 250万円 | 500万円 | 1,000万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||
個人賠償 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 3億円 | 3億円 | 3億円 |
ファミリータイプ
※表は横にスクロールできます
保険会社名 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン名 | 基本タイプ | 安心タイプ | 充実タイプ | ブロンズコース | シルバーコース | ゴールドコース | Bプラン | Aプラン | Cコース | Bコース | Aコース | – | |
年間保険料 | 6,010円 | 10,770円 | 20,320円 | 7,440円 | 13,980円 | 21,980円 | 7,780円 | 11,510円 | 5,530円 | 7,340円 | 11,260円 | 11,760円 | |
契約加入可能年齢 | 満69歳以下 | 満69歳以下 | 満69歳以下 | 満74歳以下 | 満74歳以下 | 満74歳以下 | 満69才以下 | 満69才以下 | 満69才以下 | 満69才以下 | 満69才以下 | 制限なし | |
手術 保険金 |
入院中 | 25,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 40,000円※ | 60,000円※ | 60,000円※ | 30,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 80,000円 | – |
それ以外 | 12,500円 | 25,000円 | 50,000円 | 20,000円※ | 30,000円※ | 30,000円※ | 15,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 40,000円 | – | |
入院日額 | 2,500円 | 5,000円 | 10,000円 | 4,000円※ | 6,000円※ | 6,000円※ | 3,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 10万円(入通院日数5日以上となった場合) | |
死亡保険金 | 250万円 | 500万円 | 1,000万円 | 250万円※ | 400万円※ | 400万円※ | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | |
個人賠償 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 3億円 | 1億円 | 1億円 | 3億円 | 3億円 | 3億円 | 無制限(国内で発生した事故) |
※自転車事故の場合、保険金額は倍額